山梨県内27市町村をランキング形式で見てみよう!
【山梨県】 外国人人口・比率・国籍ランキング
☆外国人人口・比率・国籍ランキング1位は『富士河口湖町』
山梨県内全27市町村における、住民登録されている外国人の国籍上位3位について、公表されているデータを基にまとめました。
県の全体像としては、①ベトナム、②中国、③ブラジルが上位を占めています。しかし、市町村ごとに見ると、その地域の産業や特性を反映して、国籍の構成が大きく異なるのが特徴です。
(データは令和6年(2024年)末時点の住民基本台帳を基に算出)
順位 | 市町村名 | 外国人人数 | 外国人率 | 1位 | 2位 | 3位 | 主な背景・特徴 |
1 | 富士河口湖町 | 1,847人 | 6.81% | ベトナム | インドネシア | ネパール | 観光業(ホテル・飲食)が労働力の中心。県内最大の外国人集住地域。 |
2 | 忍野村 | 592人 | 6.13% | ベトナム | タイ | インドネシア | 大手製造業と観光業が要因。タイ国籍の住民が多いのが特徴。 |
3 | 昭和町 | 912人 | 4.27% | ベトナム | 中国 | フィリピン | 工業団地での製造業が中心。ベトナム人技能実習生が多数。 |
4 | 山中湖村 | 188人 | 3.89% | ベトナム | 中国 | インドネシア | 観光地であり、ホテルや飲食店で働く東南アジア出身者が多い。 |
5 | 甲府市 | 4,821人 | 2.62% | 中国 | ベトナム | ブラジル | 県都。大学等への留学生、製造業、サービス業など多様な人材が集まる。 |
6 | 中央市 | 632人 | 2.08% | ブラジル | フィリピン | 中国 | 工業団地での製造業が盛んで、特にブラジル、フィリピン国籍の住民が多い。 |
7 | 鳴沢村 | 61人 | 1.99% | ベトナム | 中国 | インドネシア | 観光・リゾート関連産業での就労者が多い。 |
8 | 笛吹市 | 1,189人 | 1.80% | ベトナム | 中国 | フィリピン | 農業(果樹)、観光業(温泉)、食品加工業で技能実習生が多い。 |
9 | 甲斐市 | 1,291人 | 1.70% | ブラジル | 中国 | フィリピン | 製造業や商業施設での就労者が多い。南米出身者のコミュニティも。 |
10 | 富士吉田市 | 684人 | 1.48% | ベトナム | インドネシア | 中国 | 伝統的な織物産業に加え、観光業も盛ん。 |
11 | 市川三郷町 | 188人 | 1.31% | ベトナム | フィリピン | 中国 | 製造業や軽工業が中心。 |
12 | 都留市 | 312人 | 1.11% | 中国 | ベトナム | ネパール | 都留文科大学があり、中国人やネパール人留学生が多い。 |
13 | 韮崎市 | 301人 | 1.09% | ブラジル | フィリピン | ベトナム | 工業団地があり、南米や東南アジア出身の就労者が多い。 |
14 | 西桂町 | 40人 | 1.04% | ベトナム | インドネシア | 中国 | 地場産業である織物業で、多くの技能実習生を受け入れている。 |
15 | 南アルプス市 | 680人 | 0.95% | ブラジル | ベトナム | フィリピン | 農業(果樹栽培)や食品加工業が盛ん。ブラジル国籍の住民が多い。 |
16 | 甲州市 | 242人 | 0.86% | ベトナム | 中国 | フィリピン | 農業(ぶどう)や観光業(ワイナリー)が中心。 |
17 | 上野原市 | 170人 | 0.81% | フィリピン | 中国 | ベトナム | 製造業やサービス業が中心。特にフィリピン国籍の住民が多い。 |
18 | 富士川町 | 105人 | 0.76% | ベトナム | フィリピン | 中国 | 製造業や農業での就労者が多い。 |
19 | 北杜市 | 301人 | 0.67% | タイ | ベトナム | 中国 | 農業(高原野菜)や観光業が盛ん。特にタイからの就労者が多いのが特徴。 |
20 | 山梨市 | 207人 | 0.65% | ベトナム | 中国 | フィリピン | 農業(果樹)や観光業が中心。 |
21 | 身延町 | 40人 | 0.42% | ベトナム | 中国 | タイ | 観光業や製造業が中心。 |
22 | 大月市 | 81人 | 0.38% | ベトナム | フィリピン | 中国 | 製造業や介護分野での就労者が中心。 |
23 | 南部町 | 23人 | 0.34% | ベトナム | フィリピン | 中国 | 製造業や農業での就労者が多い。 |
24 | 道志村 | 5人 | 0.33% | フィリピン | ベトナム | - | 観光業(キャンプ場等)が中心。 |
25 | 小菅村 | 2人 | 0.32% | ネパール | - | - | 観光業や村の事業に従事。 |
26 | 丹波山村 | 1人 | 0.20% | - | - | - | 公表データなし |
27 | 早川町 | 1人 | 0.12% | - | - | - | 公表データなし |
『富士河口湖町』は、富士山観光でも外国人に人気の町であるが、労働力の面でも働いている外国人の数が一番多い!!単純に、労働力が足らずに外国人に頼っている、外国人相手は外国人というのもあるのかもしれない。
その他をみると、①観光業従事者、②製造業従事者、③農業従事者、④学生、⑤介護従事者などが挙げられ、中には「技能実習生」の人もいます。
やはり、人口が減り、高齢化が進むと、外国人に頼らなければ産業が成り立たない!そんな感じを突き付けられるデータでした!